Проекты домов из силикатных блоков "Поревит"
В данном разделе вы можете оценить затраты на возведение стен из силикатных блоков, для наглядности мы выполнили расчёт материалов на примере нескольких проектов Аттестованных заводом строителей.
Силикатный блок - отличное решение для ИЖС! Постройте прочный, тихий дом и сэкономьте на стройке и отделке!
- Самые прочные. Марка прочности М150. Крепче кирпича;
- Комфорт кирпичного дома;
- Не нужно делать армопояс*. Отсюда экономия на строительстве
- Экологически чистый материал. Силикатные блоки «Поревит» производятся без добавок. В 9 раз экологичнее нормы;
- Шумоизоляция. Самый высокий индекс шумоизоляции среди стеновых материалов 55-58 Дб;
- Идеальная геометрия. Отклонение геометрических размеров – менее 1 мм.
- Высокая скорость ведения кладочных работ за счёт системы паз-гребень, высочайшей точности геометрии и небольших габаритов. Снижение затрат на выравнивание поверхности стен по финишное покрытие.
- Сбалансированный размер блоков. Намного крупнее кирпича, что ускоряет процесс кладки стен, при этом достаточно легкий для использования в строительстве вручную;
- Высвобождение свободных квадратных метров полезной площади помещения (за счёт уменьшения толщины итоговой конструкции стен) при одинаковой изначальной площади фундамента и перекрытий;
- Возможность применения в мокрых и влажных помещениях;
- Доступность. Наличие на складе или срок ожидания производства меньше, чем у других материалов.

СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ "ПОРЕВИТ" на 17.03.2025
Материал | Количество | Стоимость за шт. | Стоимость всего, руб. |
Блок СБПу-250, шт | 1705 | 94,5 | 161 122,50 |
Блок СБПу-180, шт | 309 | 136,5 | 42 178,50 |
СППо-80, шт. | 303 | 69 | 20 907,00 |
Сетка базальтовая, м2 | 73 | 115 | 8 395,00 |
Клей минеральный, кг | 1574,8 | 14,6 | 22 992,08 |
Клей-Пена, бал. | 7 | 713 | 4 991,00 |
ИТОГО: | 260 586,08 |

СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ "ПОРЕВИТ" НА 17.03.2025
Материал | Количество | Стоимость за шт. | Стоимость всего, руб. |
Блок СБПу-250, шт. | 1603 | 94,5 | 151 483,50 |
Блок СБПу-180, шт. | 233 | 136,5 | 31 804,50 |
СППо-80,шт. | 499 | 69 | 34 431,00 |
Сетка базальтовая, м2 | 71 | 115 | 8 165,00 |
Клей минеральный, кг | 1481 | 14,6 | 21 622,60 |
Клей-Пена, бал. | 10 | 720 | 7 130,00 |
ИТОГО: | 254 636,60 |

СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ "ПОРЕВИТ" НА 17.03.2025
Материал | Количество | Стоимость за шт. | Стоимость всего, руб. |
Блок СБПу-250, шт. | 1860 | 94,5 | 175 770,00 |
Блок СБПу-180, шт. | 496 | 136,5 | 67 704,00 |
СППо-80,шт. | 527 | 69 | 36 363,00 |
Сетка базальтовая, м2 | 91 | 115 | 10 465,00 |
Клей минеральный, кг | 1717,8 | 14,6 | 25 079,88 |
Клей-Пена, бал. | 11 | 720 | 7 843,00 |
ИТОГО: | 323 224,88 |
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ "ПОРЕВИТ" НА 17.03.2025
Материал | Количество | Стоимость за шт. | Стоимость всего, руб. |
Блок СБПу-250, шт. | 2951 | 94,5 | 278 869,50 |
Блок СБПу-180, шт. | 283 | 136,5 | 38 629,50 |
СППо-80,шт. | 432 | 69 | 29 808,00 |
Сетка базальтовая, м2 | 114 | 115 | 13 110,00 |
Клей минеральный, кг | 2726 | 14,6 | 39 799,60 |
Клей-Пена, бал. | 9 | 713 | 6 417,00 |
ИТОГО: | 406 633,60 |
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ "ПОРЕВИТ" НА 17.03.2025
Материал | Количество | Стоимость за шт. | Стоимость всего, руб. |
Блок СБПу-250, шт. | 4340 | 94,5 | 410 130,00 |
Блок СБПу-180, шт. | 541 | 136,5 | 73 846,50 |
СППо-80,шт. | 927 | 69 | 63 963,00 |
Сетка базальтовая, м2 | 179 | 115 | 20 585,00 |
Клей минеральный, кг | 4009,2 | 14,6 | 58 534,32 |
Клей-Пена, бал. | 19 | 713 | 13 547,00 |
ИТОГО: | 640 605,82 |
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ "ПОРЕВИТ" НА 17.03.2025
Материал | Количество | Стоимость за шт. | Стоимость всего, руб. |
Блок СБПу-250, шт. | 1684 | 94,5 | 159 138,00 |
СППо-80,шт. | 353 | 69 | 24 357,00 |
Сетка базальтовая, м2 | 60 | 115 | 6 900,00 |
Клей минеральный, кг | 1010,4 | 14,6 | 14 751,84 |
Клей-Пена, бал. | 8 | 713 | 5 704,00 |
ИТОГО: | 210 850,84 |
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ "ПОРЕВИТ" НА 17.03.2025
Материал | Количество | Стоимость за шт. | Стоимость всего, руб. |
Блок СБПу-250, шт. | 1823 | 94,5 | 172 273,50 |
СППо-80,шт. | 295 | 63 | 20 355,00 |
Сетка базальтовая, м2 | 63 | 115 | 7 245,00 |
Клей минеральный, кг | 1093,8 | 14,6 | 15 969,48 |
Клей-Пена, бал. | 6 | 720 | 4 278,00 |
ИТОГО: | 220 120,98 |
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ "ПОРЕВИТ" НА 17.03.2025
Материал | Количество | Стоимость за шт. | Стоимость всего, руб. |
Блок СБПу-250, шт. | 1713 | 94,5 | 161 878,50 |
СППо-80,шт. | 499 | 63 | 34 431,00 |
Сетка базальтовая, м2 | 64 | 115 | 7 360,00 |
Клей минеральный, кг | 1027,8 | 14,6 | 15 005,88 |
Клей-Пена, бал. | 10 | 720 | 7 130,00 |
ИТОГО: | 225 805,38 |