Проекты домов из силикатных блоков "Поревит"
В данном разделе вы можете оценить затраты на возведение стен из силикатных блоков, для наглядности мы выполнили расчёт материалов на примере нескольких проектов Аттестованных заводом строителей.
Силикатный блок - отличное решение для ИЖС! Постройте прочный, тихий дом и сэкономьте на стройке и отделке!
- Самые прочные. Марка прочности М150. Крепче кирпича;
- Комфорт кирпичного дома;
- Не нужно делать армопояс*. Отсюда экономия на строительстве
- Экологически чистый материал. Силикатные блоки «Поревит» производятся без добавок. В 9 раз экологичнее нормы;
- Шумоизоляция. Самый высокий индекс шумоизоляции среди стеновых материалов 55-58 Дб;
- Идеальная геометрия. Отклонение геометрических размеров – менее 1 мм.
- Высокая скорость ведения кладочных работ за счёт системы паз-гребень, высочайшей точности геометрии и небольших габаритов. Снижение затрат на выравнивание поверхности стен по финишное покрытие.
- Сбалансированный размер блоков. Намного крупнее кирпича, что ускоряет процесс кладки стен, при этом достаточно легкий для использования в строительстве вручную;
- Высвобождение свободных квадратных метров полезной площади помещения (за счёт уменьшения толщины итоговой конструкции стен) при одинаковой изначальной площади фундамента и перекрытий;
- Возможность применения в мокрых и влажных помещениях;
- Доступность. Наличие на складе или срок ожидания производства меньше, чем у других материалов.
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ "ПОРЕВИТ" на 19.01.2026
| Материал | Количество | Стоимость за шт. | Стоимость всего, руб. |
| Блок СБПу-250, шт | 1705 | 95,33 | 162 537,65 |
| Блок СБПу-180, шт | 309 | 137,71 | 42 552,39 |
| СППо-80, шт. | 303 | 72,44 | 21 929,32 |
| Сетка базальтовая, м2 | 73 | 117 | 8 521,00 |
| Клей минеральный, кг | 1574,8 | 16,04 | 25 259,79 |
| Клей-Пена, бал. | 7 | 861 | 6 027,00 |
| ИТОГО: | 266 867,15 |
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ "ПОРЕВИТ" НА 19.01.2026
| Материал | Количество | Стоимость за шт. | Стоимость всего, руб. |
| Блок СБПу-250, шт. | 1603 | 95,33 | 152 813,99 |
| Блок СБПу-180, шт. | 233 | 137,71 | 32 086,43 |
| СППо-80,шт. | 499 | 72,44 | 36 147,56 |
| Сетка базальтовая, м2 | 71 | 117 | 8 307,00 |
| Клей минеральный, кг | 1481 | 16,04 | 23 755,24 |
| Клей-Пена, бал. | 10 | 861 | 8 610,00 |
| ИТОГО: | 261 720,22 |
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ "ПОРЕВИТ" НА 19.01.2026
| Материал | Количество | Стоимость за шт. | Стоимость всего, руб. |
| Блок СБПу-250, шт. | 1860 | 95,33 | 177 313,80 |
| Блок СБПу-180, шт. | 496 | 137,71 | 68 304,16 |
| СППо-80,шт. | 527 | 72,44 |
38 175,88 |
| Сетка базальтовая, м2 | 91 | 117 | 10 647,00 |
| Клей минеральный, кг | 1717,8 | 16,04 | 27 553,51 |
| Клей-Пена, бал. | 11 | 861 | 9 471,00 |
| ИТОГО: | 331 465,35 |
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ "ПОРЕВИТ" НА 19.01.2026
| Материал | Количество | Стоимость за шт. | Стоимость всего, руб. |
| Блок СБПу-250, шт. | 2951 | 95,33 | 281 313,83 |
| Блок СБПу-180, шт. | 283 | 137,71 | 38 971,93 |
| СППо-80,шт. | 432 | 72,44 | 31 294,08 |
| Сетка базальтовая, м2 | 114 | 117 | 13 338,00 |
| Клей минеральный, кг | 2726 | 16,04 | 43 725,04 |
| Клей-Пена, бал. | 9 | 861 | 7 749,00 |
| ИТОГО: | 416 396,88 |
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ "ПОРЕВИТ" НА 19.01.2026
| Материал | Количество | Стоимость за шт. | Стоимость всего, руб. |
| Блок СБПу-250, шт. | 4340 | 95,33 | 413 732,20 |
| Блок СБПу-180, шт. | 541 | 137,71 | 74 501,11 |
| СППо-80,шт. | 927 | 72,44 | 67 151,88 |
| Сетка базальтовая, м2 | 179 | 117 | 20 943,00 |
| Клей минеральный, кг | 4009,2 | 16,04 | 64 307,57 |
| Клей-Пена, бал. | 19 | 861 | 16 359,00 |
| ИТОГО: | 656 994,76 |
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ "ПОРЕВИТ" НА 19.01.2026
| Материал | Количество | Стоимость за шт. | Стоимость всего, руб. |
| Блок СБПу-250, шт. | 1684 | 95,33 | 160 535,72 |
| СППо-80,шт. | 353 | 72,44 | 25 571,32 |
| Сетка базальтовая, м2 | 60 | 117 | 7020,00 |
| Клей минеральный, кг | 1010,4 | 16,04 | 16 206,82 |
| Клей-Пена, бал. | 8 | 861 | 6 888,00 |
| ИТОГО: | 216 221,86 |
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ "ПОРЕВИТ" НА 19.01.2026
| Материал | Количество | Стоимость за шт. | Стоимость всего, руб. |
| Блок СБПу-250, шт. | 1823 | 95,33 | 173 786,59 |
| СППо-80,шт. | 295 | 72,44 | 21 369,80 |
| Сетка базальтовая, м2 | 63 | 117 | 7 371,00 |
| Клей минеральный, кг | 1093,8 | 16,04 | 17 544,55 |
| Клей-Пена, бал. | 6 | 861 | 5 166,00 |
| ИТОГО: | 225 237,94 |
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ "ПОРЕВИТ" НА 19.01.2026
| Материал | Количество | Стоимость за шт. | Стоимость всего, руб. |
| Блок СБПу-250, шт. | 1713 | 95,33 | 163 300,29 |
| СППо-80,шт. | 499 | 72,44 | 36 147,56 |
| Сетка базальтовая, м2 | 64 | 117 | 7 488,00 |
| Клей минеральный, кг | 1027,8 | 16,04 | 16 485,91 |
| Клей-Пена, бал. | 10 | 861 | 8 610,00 |
| ИТОГО: | 232 031,76 |
Получите расчёт стоимости с доставкой!
Оставьте заявку! Менеджер перезвонит в течение 10 минут!