Проекты домов из силикатных блоков "Поревит"
В данном разделе вы можете оценить затраты на возведение стен из силикатных блоков, для наглядности мы выполнили расчёт материалов на примере нескольких проектов Аттестованных заводом строителей.
Силикатный блок - отличное решение для ИЖС! Постройте прочный, тихий дом и сэкономьте на стройке и отделке!
- Самые прочные. Марка прочности М150. Крепче кирпича;
- Комфорт кирпичного дома;
- Не нужно делать армопояс*. Отсюда экономия на строительстве
- Экологически чистый материал. Силикатные блоки «Поревит» производятся без добавок. В 9 раз экологичнее нормы;
- Шумоизоляция. Самый высокий индекс шумоизоляции среди стеновых материалов 55-58 Дб;
- Идеальная геометрия. Отклонение геометрических размеров – менее 1 мм.
- Высокая скорость ведения кладочных работ за счёт системы паз-гребень, высочайшей точности геометрии и небольших габаритов. Снижение затрат на выравнивание поверхности стен по финишное покрытие.
- Сбалансированный размер блоков. Намного крупнее кирпича, что ускоряет процесс кладки стен, при этом достаточно легкий для использования в строительстве вручную;
- Высвобождение свободных квадратных метров полезной площади помещения (за счёт уменьшения толщины итоговой конструкции стен) при одинаковой изначальной площади фундамента и перекрытий;
- Возможность применения в мокрых и влажных помещениях;
- Доступность. Наличие на складе или срок ожидания производства меньше, чем у других материалов.
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ "ПОРЕВИТ" на 18.09.2025
| Материал | Количество | Стоимость за шт. | Стоимость всего, руб. |
| Блок СБПу-250, шт | 1705 | 104,19 | 177 643,95 |
| Блок СБПу-180, шт | 309 | 150,5 | 46 504,50 |
| СППо-80, шт. | 303 | 75 | 22 725,00 |
| Сетка базальтовая, м2 | 73 | 115 | 8 395,00 |
| Клей минеральный, кг | 1574,8 | 15,72 | 24 755,86 |
| Клей-Пена, бал. | 7 | 745 | 5 915,00 |
| ИТОГО: | 285 939,31 |
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ "ПОРЕВИТ" НА 18.09.2025
| Материал | Количество | Стоимость за шт. | Стоимость всего, руб. |
| Блок СБПу-250, шт. | 1603 | 104,19 | 167 016,57 |
| Блок СБПу-180, шт. | 233 | 150,5 | 35 066,50 |
| СППо-80,шт. | 499 | 75 | 37 425,00 |
| Сетка базальтовая, м2 | 71 | 115 | 8 165,00 |
| Клей минеральный, кг | 1481 | 15,72 | 23 281,32 |
| Клей-Пена, бал. | 10 | 845 | 8 450,00 |
| ИТОГО: | 279 404,39 |
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ "ПОРЕВИТ" НА 18.09.2025
| Материал | Количество | Стоимость за шт. | Стоимость всего, руб. |
| Блок СБПу-250, шт. | 1860 | 104.19 | 193 793,40 |
| Блок СБПу-180, шт. | 496 | 150,5 | 74 648,00 |
| СППо-80,шт. | 527 | 75 |
39 525,00 |
| Сетка базальтовая, м2 | 91 | 115 | 10 465,00 |
| Клей минеральный, кг | 1717,8 | 15,72 | 27 003,82 |
| Клей-Пена, бал. | 11 | 845 | 9 295,00 |
| ИТОГО: | 354 730,22 |
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ "ПОРЕВИТ" НА 18.09.2025
| Материал | Количество | Стоимость за шт. | Стоимость всего, руб. |
| Блок СБПу-250, шт. | 2951 | 104,19 | 307 464,69 |
| Блок СБПу-180, шт. | 283 | 150,5 | 42 591,50 |
| СППо-80,шт. | 432 | 75 | 32 400,00 |
| Сетка базальтовая, м2 | 114 | 115 | 13 110,00 |
| Клей минеральный, кг | 2726 | 15,72 | 42 852,72 |
| Клей-Пена, бал. | 9 | 845 | 7 605,00 |
| ИТОГО: | 446 023,91 |
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ "ПОРЕВИТ" НА 18.09.2025
| Материал | Количество | Стоимость за шт. | Стоимость всего, руб. |
| Блок СБПу-250, шт. | 4340 | 104.19 | 452 184,60 |
| Блок СБПу-180, шт. | 541 | 150,50 | 81 420,50 |
| СППо-80,шт. | 927 | 75 | 69 525,00 |
| Сетка базальтовая, м2 | 179 | 115 | 20 585,00 |
| Клей минеральный, кг | 4009,2 | 15,72 | 63 024,62 |
| Клей-Пена, бал. | 19 | 845 | 16 055,00 |
| ИТОГО: | 702 794,72 |
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ "ПОРЕВИТ" НА 18.09.2025
| Материал | Количество | Стоимость за шт. | Стоимость всего, руб. |
| Блок СБПу-250, шт. | 1684 | 104,19 | 175 455,96 |
| СППо-80,шт. | 353 | 75 | 26 475,00 |
| Сетка базальтовая, м2 | 60 | 115 | 6 900,00 |
| Клей минеральный, кг | 1010,4 | 15,72 | 15 883,49 |
| Клей-Пена, бал. | 8 | 845 | 6 760,00 |
| ИТОГО: | 231 474,45 |
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ "ПОРЕВИТ" НА 18.09.2025
| Материал | Количество | Стоимость за шт. | Стоимость всего, руб. |
| Блок СБПу-250, шт. | 1823 | 104,19 | 189 938,37 |
| СППо-80,шт. | 295 | 75 | 22 125,00 |
| Сетка базальтовая, м2 | 63 | 115 | 7 245,00 |
| Клей минеральный, кг | 1093,8 | 15,72 | 17 194,54 |
| Клей-Пена, бал. | 6 | 845 | 5 070,00 |
| ИТОГО: | 241 572,91 |
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ "ПОРЕВИТ" НА 18.09.2025
| Материал | Количество | Стоимость за шт. | Стоимость всего, руб. |
| Блок СБПу-250, шт. | 1713 | 104,19 | 178 477,47 |
| СППо-80,шт. | 499 | 75 | 37 425,00 |
| Сетка базальтовая, м2 | 64 | 115 | 7 360,00 |
| Клей минеральный, кг | 1027,8 | 15,72 | 16 157,02 |
| Клей-Пена, бал. | 10 | 845 | 8 450,00 |
| ИТОГО: | 247 869,49 |
Получите расчёт стоимости с доставкой!
Оставьте заявку! Менеджер перезвонит в течение 10 минут!