Проекты домов из силикатных блоков "Поревит"
В данном разделе мы собрались для вас 8 проектов домов из силикатных блоков Поревит. Вы можете оценить затраты на возведение стен, для наглядности мы выполнили расчёт материалов на примере проектов Аттестованных заводом строителей.
Визуализацию, планировки и расчеты вы найдете на странице ниже.
Силикатный блок - отличное решение для ИЖС! Постройте прочный, тихий дом и сэкономьте на стройке и отделке!
- Самые прочные. Марка прочности М150. Крепче кирпича;
- Комфорт кирпичного дома;
- Не нужно делать армопояс*. Отсюда экономия на строительстве
- Экологически чистый материал. Силикатные блоки «Поревит» производятся без добавок. В 9 раз экологичнее нормы;
- Шумоизоляция. Самый высокий индекс шумоизоляции среди стеновых материалов 55-58 Дб;
- Идеальная геометрия. Отклонение геометрических размеров – менее 1 мм.
- Высокая скорость ведения кладочных работ за счёт системы паз-гребень, высочайшей точности геометрии и небольших габаритов. Снижение затрат на выравнивание поверхности стен по финишное покрытие.
- Сбалансированный размер блоков. Намного крупнее кирпича, что ускоряет процесс кладки стен, при этом достаточно легкий для использования в строительстве вручную;
- Высвобождение свободных квадратных метров полезной площади помещения (за счёт уменьшения толщины итоговой конструкции стен) при одинаковой изначальной площади фундамента и перекрытий;
- Возможность применения в мокрых и влажных помещениях;
- Доступность. Наличие на складе или срок ожидания производства меньше, чем у других материалов.
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ "ПОРЕВИТ" на 07.09.2026
| Материал | Количество | Стоимость | Стоимость всего, руб. |
| Блок СБПу-250, шт | 1705 | 95,33 | 162 537 |
| Блок СБПу-180, шт | 309 | 137,71 | 42 552 |
| СППо-80, шт. | 303 | 67 | 20 301 |
| Сетка базальтовая, м2 | 73 | 117 | 8 521 |
| Клей минеральный, кг | 1574,8 (кг по проекту) | 16,04 руб/кг | 25 637 |
| Клей-Пена, бал. | 7 | 799 | 5 593 |
| ИТОГО: | 265 141 руб |
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ "ПОРЕВИТ" НА 07.09.2026
| Материал | Количество | Стоимость | Стоимость всего, руб. |
| Блок СБПу-250, шт. | 1603 | 95,33 | 152 813 |
| Блок СБПу-180, шт. | 233 | 137,71 | 32 086 |
| СППо-80,шт. | 499 | 67 | 33 433 |
| Сетка базальтовая, м2 | 71 | 117 | 8 307 |
| Клей минеральный, кг | 1481 (кг по проекту) | 16,28 руб/кг | 24 110 |
| Клей-Пена, бал. | 10 | 799 | 7 990 |
| ИТОГО: | 258 739 руб |
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ "ПОРЕВИТ" НА 17.09.2026
| Материал | Количество | Стоимость | Стоимость всего, руб. |
| Блок СБПу-250, шт. | 1860 | 95,33 | 177 313 |
| Блок СБПу-180, шт. | 496 | 137,71 | 68 304 |
| СППо-80,шт. | 527 | 67 |
35 309 |
| Сетка базальтовая, м2 | 91 | 117 | 10 647 |
| Клей минеральный, кг | 1717,8 (кг по проекту) | 16,28 руб/кг | 27 965 |
| Клей-Пена, бал. | 11 | 799 | 8 789 |
| ИТОГО: | 328 327 руб |
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ "ПОРЕВИТ" НА 07.09.2026
| Материал | Количество | Стоимость | Стоимость всего, руб. |
| Блок СБПу-250, шт. | 2951 | 95,33 | 281 313 |
| Блок СБПу-180, шт. | 283 | 137,71 | 38 971 |
| СППо-80,шт. | 432 | 67 | 28 944 |
| Сетка базальтовая, м2 | 114 | 117 | 13 338 |
| Клей минеральный, кг | 2726 (кг по проекту) | 16,28 руб/кг | 44 379 |
| Клей-Пена, бал. | 9 | 799 | 7 191 |
| ИТОГО: | 414 136 руб |
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ "ПОРЕВИТ" НА 07.09.2026
| Материал | Количество | Стоимость за шт. | Стоимость всего, руб. |
| Блок СБПу-250, шт. | 4340 | 95,33 | 413 732 |
| Блок СБПу-180, шт. | 541 | 137,71 | 74 501 |
| СППо-80,шт. | 927 | 67 | 62 109 |
| Сетка базальтовая, м2 | 179 | 117 | 20 943 |
| Клей минеральный, кг | 4009,2 (кг по проекту) | 16,28 руб/кг | 65 269 |
| Клей-Пена, бал. | 19 | 799 | 15 181 |
| ИТОГО: | 651 735 руб |
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ "ПОРЕВИТ" НА 07.09.2026
| Материал | Количество | Стоимость | Стоимость всего, руб. |
| Блок СБПу-250, шт. | 1684 | 95,33 | 160 535 |
| СППо-80,шт. | 353 | 67 | 23 651 |
| Сетка базальтовая, м2 | 60 | 117 | 7 020 |
| Клей минеральный, кг | 1010,4 (кг по проекту) | 16,28 | 16 449 |
| Клей-Пена, бал. | 8 | 799 | 6 392 |
| ИТОГО: | 214 047 руб |
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ "ПОРЕВИТ" НА 07.09.2026
| Материал | Количество | Стоимость | Стоимость всего, руб. |
| Блок СБПу-250, шт. | 1823 | 95,33 | 173 786 |
| СППо-80,шт. | 295 | 67 | 19 765 |
| Сетка базальтовая, м2 | 63 | 117 | 7 371 |
| Клей минеральный, кг | 1093,8 (кг по проекту) | 16,28 руб/кг | 17 807 |
| Клей-Пена, бал. | 6 | 799 | 4 794 |
| ИТОГО: | 223 523 руб |
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ "ПОРЕВИТ" НА 07.09.2026
| Материал | Количество | Стоимость | Стоимость всего, руб. |
| Блок СБПу-250, шт. | 1713 | 95,33 | 163 300 |
| СППо-80,шт. | 499 | 67 | 33 433 |
| Сетка базальтовая, м2 | 64 | 117 | 7 488 |
| Клей минеральный, кг | 1027,8 (кг по проекту) | 16,28 руб/кг | 16 732 |
| Клей-Пена, бал. | 10 | 799 | 7 990 |
| ИТОГО: | 228 943 руб |
Запросить каждый проект вы можете бесплатно у наших специалистов. Получить консультацию по выбору материалов для строительства вы тоже можете у них.
Силикатный блок - это отличное решение для ИЖС! Постройте прочный, надежный и акустически комфортный дом, сэкономьте на стройке и отделке!
Получите расчёт стоимости с доставкой!
Оставьте заявку! Менеджер перезвонит в течение 10 минут!