Рецепт счастья строителя. Комплексное решение для высотного монолитно-каркасного домостроения
Эффективное решение наружных и внутренних стен для монолитно-каркасного домостроения с применением материалов Завода "Поревит"
Рекомендуемые блоки для наружных и внутренних стен | ||
---|---|---|
Газобетонный блок БП-200 (D600) повышенной прочности для наружных стен |
625х200х250 | повышенная прочность М50, эргономичность (23 кг), высокие теплосвойства (0,14 Вт/мК) |
Силикатный блок СБПу-180 для внутренних межквартирных стен |
498х180х248 | очень высокая прочность М150, эргономичность (25 кг), отличная звукоизоляция 58 дБ |
Силикатная плита СБПо-80 для межкомнатных перегородок |
498х80х248 | высокая звукоизоляция 55 дБ, эргономичность (17,5 кг), идеальная геометрия, экономия площади |
Теплые легкие наружные стены из газобетона и сверхпрочные внутренние стены из силикатного блока "Поревит" дадут Вам оптимальное комплексное решение, которое позволит облегчить конструктив, снизить себестоимость и повысить потребительские свойства строящегося жилья!
Выгоды для застройщиков
Сравнение затрат на оштукатуривание стен с применением керамзитобетонных блоков и блоков "Поревит" (на примере 19 этажного монолитно-каркасного дома площадью 6000 м²) |
||
---|---|---|
Площадь наружных стен - 5 692м² Площадь межкомнатных стен - 3 617м² Площадь межквартирных стен - 7 235м² |
||
Расход штукатурной смеси на 1 м² стены, в кг | стена из керамзитоблока | стена из блока "Поревит" |
Наружная стена (односторонее оштукатуривание) | 24 | 16 |
Межкомнатная стена (двухстороннее оштукатуривание) | 48 | 32 |
Межквартирная стена (двухстороннее оштукатуривание) | 48 | 32 |
Затраты на оштукатуривание стен, руб. | стена из керамзитоблока | стена из блока "Поревит" |
Наружная стена (односторонее оштукатуривание) | 136 608 | 91 072 |
Межкомнатная стена (двухстороннее оштукатуривание) | 173 616 | 115 744 |
Межквартирная стена (двухстороннее оштукатуривание) | 347 280 | 231 520 |
ИТОГО затраты на оштукатуривание* | 2 958 768 | 1 972 512 |
* При оптовой стоимости штукатурной смеси на цементной основе в размере 4,5 руб./кг


"Поревит" предлагает своим клиентом бесплатное техническое сопровождение применения стеновых материалов Завода на строительном объекте с этапа поставки материалов до окончания возведения кладочных работ.

При замене межквартирных перегородок с керамзитоблока 190 мм на СБПу-180 мм и замене межкомнатных перегородок с керамзитоблока 90 мм на СБПо-80 мм в доме площадью 6 000 м² увеличение полезной площади составит 126 м². При рыночной стоимости 1 квадратного метра жилья в размере 45-50 тыс. рублей дополнительный доход с одного высотного дома составит 5,6 - 6,3 млн. рублей.
Выгоды для конечных покупателей жилья


Нормативно-техническая поддержка проектирования и применения материалов "Поревит»
Завод "Поревит" обеспечивает Вам полный спектр нормативно-технической документации для упрощения проектирования и повышения надежности строительства вашего объекта с применением стеновых материалов "Поревит".
Нормативно-технические документы:
Характеристики блоков "Поревит" подтверждены широким спектром сертификатов и протоколов испытаний: | ||||
---|---|---|---|---|
Наружные стены из газобетонных блоков плотностью D600 | ||||
Плотность | 600 кг/м³ | |||
Класс бетона по прочности | В3,5 | Протокол испытаний №88 от 24.04.2016 | ||
Морозостойкость | 100 | Протокол испытаний №88 от 24.04.2016 | ||
Теплопроводность в сухом состоянии, Вт/мК | 0,14 | Протокол испытаний №88-Т от 26.09.2016 | ||
Усадка при высыхании, мм/м | 0,5 | Протокол испытаний №88-Т от 26.09.2016 | ||
Паропроницаемость, мг/(м*ч*Па) | 0,16 | Протокол испытаний №88-Т от 26.09.2016 | ||
Радиационное качество, естественная активность радионуклидов, Бк/кг | 42,53 | Протокол испытаний №344 от 27.07.2011 | ||
Огнестойкость | REI150 | Сертификат соответствия №НСОПБ.RU.ПР 014.H.00113 от 11.12.2014 | ||
Горючесть | не горючий (НГ) | Сертификат соответствия №АПБ.RU.ОС003.Н.00050 от 28.09.2016 | ||
Экологическая безопасность | Сертификат №ЭМ.С2.000 0054 от 01.12.2016 | |||
Соответствие ГОСТ | Сертификат №РОСС RU.АГ42.H00175 от 20.04.2016 | |||
Внутренние стены из силикатных блоков | СБПу-180 | СБПо-80 | ||
Плотность | 1200 кг/м³ | 1600 кг/м³ | ||
Класс бетона по прочности | М150 | Протокол №306 от 17.12.2015 | М150 | Протокол №306 от 17.12.2015 |
Морозостойкость | F50 | Протокол №306 от 17.12.2015 | F50 | Протокол №306 от 17.12.2015 |
Индекс звукоизоляции, дБ | 58 | Протокол №126-Т от 03.09.2014 | 55 | Протокол №7141-2/2-2017 от 31.01.2017 |
Теплопроводность в сухом состоянии, Вт/мК | 0,48 | Протокол №306 от 17.12.2015 | ||
Водопоглощение, % | 12% | Протокол №306 от 17.12.2015 | 12% | Протокол №306 от 17.12.2015 |
Радиационное качество, естественная активность радионуклидов, Бк/кг | 39,77 | Протокол №355 от 27.09.2011 | 39,77 | Протокол №355 от 27.09.2011 |
Огнестойкость | REI 180 | Сертификат №НСОПБ.RU.ПР195/2. Н.00171 от 01.08.2016 |
REI 180 | Сертификат №НСОПБ.RU.ПР195/2. Н.00173 от 01.08.2016 |
Горючесть | не горючий (НГ) | Сертификат соответствия №АПБ.RU.ОС003.Н.00050 от 28.09.2016 |
не горючий (НГ) | Сертификат соответствия №АПБ.RU.ОС003.Н.00050 от 28.09.2016 |
Экологическая безопасность | Сертификат №ЭМ.С2.000 0054 от 01.12.2016 | |||
Соответствие ГОСТ | Сертификат №РОСС RU.АБ33.Н00007 от 18.04.2016 |
Сертификат №РОСС RU.АБ33.00008 от 18.04.2016 |